Altzairu herdoilgaitzezko hebillak
Produktuaren ezaugarriak
L formakoa eta hortz formakoa
Auto-blokeatutako eta S torlojua
Pisu arina eta pisu astuna L forman
Pisu ertaineko torlojua eta autoblokeoa (ez da egokia pisu ertainekoentzat)
Hortz itxurako altzairu herdoilgaitzezko ontziratzeko hebilla
| Pieza zenbakia | Zabalera mm (hazbete) | Lodiera (mm) | Pz/poltsa |
| YK6.4 | 6,4 (1/4) | 0,5 | 100 |
| YK9.5 | 10 (3/8) | 0,5-1 | 100 |
| YK12.7 | 12,7 (1/2) | 1,2-1,5 | 100 |
| YK16 | 16 (518) | 1,2-1,5 | 100 |
| YK19 | 19 (3/4) | 1.2-1.8 | 100 |
L formako altzairu herdoilgaitzezko ontziratze-heldulekua
| Pieza zenbakia | Zabalera mm (hazbete) | Lodiera (mm) | Pz/poltsa |
| LK8 | 6,4 (1/4) | 0,7 | 100 |
| LK10 | 10 (3/8) | 0,7 | 100 |
| LK12.7 | 12,7 (1/2) | 0,7 | 100 |
| LK16 | 16 (518) | 0,8 | 100 |
| LK19 | 19 (3/4) | 0,8 | 100 |
S formako altzairu herdoilgaitzezko torloju-heldulekua
| Pieza zenbakia | Zabalera mm (hazbete) | Lodiera (mm) | Pz/poltsa |
| SK6.4 | 6,4 (1/4) | 1 | 100 |
| SK9.5 | 10 (3/8) | 1.2 | 100 |
| SK12.7 | 12,7 (1/2) | 2.2 | 100 |
| SK16 | 16 (518) | 2.2 | 100 |
| SK19 | 19 (3/4) | 2.2 | 100 |














